En Fundación Orange trabajamos con total transparencia. Aquí encontrarás nuestros planes de actuación y informes de auditoría, para que puedas conocer cómo gestionamos nuestros recursos y evaluamos los resultados de nuestras acciones.
Nuestro objetivo es ofrecer información clara y accesible, promoviendo la confianza y la rendición de cuentas.
| Convenio | Comunidad Autónoma | Localidad | Contenido | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Alcoy | Comunitat Valenciana | Alicante | Convenio para la realización de cursos sobre competencias digitales sin prestación economica | 1 año y prorrogable con acuerdo de ambas partes máximo 2 años adicionales |
| Ayuntamiento de Avilés | Principado de Asturias | Asturias | Convenio para la realización de cursos sobre competencias digitales sin prestación economica | 1 año y prorrogable con acuerdo de ambas partes máximo 1 año adicional |
| Ayuntamiento de Elche | Comunitat Valenciana | Alicante | Convenio para la realización de cursos sobre competencias digitales sin prestación economica | Vigencia de 1 año |
| Ayuntamiento de Huelva | Andalucía | Huelva | Convenio para la realización de cursos sobre competencias digitales sin prestación economica | 1 año y prorrogable con acuerdo de ambas partes máximo 2 años adicionales |
| Ayuntamiento de Madrid – Área de Gobierno de políticas sociales, familia e igualdad | Comunidad de Madrid | Madrid | Convenio para la realización de cursos sobre competencias digitales sin prestación economica | 2 años y prorrogable con acuerdo de ambas partes de 2 años |
| Ayuntamiento de Murcia | Región de Murcia | Murcia | Convenio para la realización de cursos sobre competencias digitales sin prestación economica | 1 año y prorrogable con acuerdo de ambas partes máximo 2 años adicionales |
| Ayuntamiento de Picaña | Comunitat Valenciana | Valencia | Convenio para la realización de cursos sobre competencias digitales sin prestación economica | 1 año y prorrogable con acuerdo de ambas partes máximo 4 años adicionales |
| Ayuntamiento de Zaragoza | Aragón | Zaragoza | Convenio para la realización de cursos sobre competencias digitales sin prestación economica | Vigencia de 2 años, pudiendo ser prorrogable si ambas partes están de acuerdo |
| Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, Víctimas del terrorismo | Comunidad de Madrid | Madrid | Convenio para la realización de cursos sobre competencias digitales sin prestación economica | 1 año y prorrogable con acuerdo de ambas partes máximo 4 años adicionales |
| Escuela Superior de Policía | Castilla y León | Ávila | Convenio para la realización de cursos sobre competencias digitales sin prestación economica | No hay convenio fijo, se gestiona mediante correos electrónicos |
| Escuela Superior Policía Nacional | Comunidad de Madrid | Madrid | Convenio para la realización de cursos sobre competencias digitales sin prestación economica | No hay convenio fijo, se gestiona mediante correos electrónicos |
| Generalitat Valenciana | Comunitat Valenciana | Valencia | Convenio para la realización de cursos sobre competencias digitales sin prestación economica | 1 año y prorrogable con acuerdo de ambas partes máximo 2 años adicionales |
| Guardia Civil | Comunidad de Madrid | Madrid | Convenio para la realización de cursos sobre competencias digitales sin prestación economica | |
| Junta de Castilla y León | Castilla y León | Valladolid | Acuerdo para la constitución de la mesa de las telecomunicaciones y la digitalización de Castilla y León |
Estas actuaciones forman parte de la iniciativa Generación D impulsada por Red.es, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea, en el marco de la Inversión 1 del Componente 19 «Plan Nacional de Competencias Digitales».